Categoría A |
Género |
especie |
lotes stock |
fecha recolección |
pts. 50 |
| Dionaea | muscipula | 2 | 03/julio/2011 |
|
| Dionaea | muscipula | 2 | 18/junio/2011 |
|
| Dionaea | muscipula | 2 | 19/junio/2010 |
|
| Dionaea | muscipula | 1 | 14/junio/2010 |
|
| Drosera | aliciae | 50 | //2008 |
|
| Drosera | aliciae | 8 | 13/agosto/2008 |
|
| Drosera | binata | 26 | //2008 |
|
| Drosera | binata var. dichotoma | 10 | /julio/2009 |
|
| Drosera | burmannii | 2 | 04/octubre/2009 |
|
| Drosera | capensis | 46 | //2008 |
|
| Drosera | capensis All red | 38 | //2008 |
|
| Drosera | capensis cv. Albino | 49 | //2008 |
|
| Drosera | capillaris | 15 | 01/mayo/2011 |
|
| Drosera | nidiformis | 74 | //2008 |
|
| Drosera | rotundifolia | -1 | 04/agosto/2008 |
|
| Drosera | spathulata | 18 | 01/mayo/2011 |
|
| Drosera | spathulata var. lovellae | 8 | 01/mayo/2011 |
|
| Drosera | spatulata | 29 | 01/abril/2010 |
|
| Drosera | spatulata | 3 | 20/marzo/2010 |
|
| Drosera | tokaiensis | 19 | 01/mayo/2011 |
|
| Drosera | venusta | 1 | 18/junio/2011 |
|
| Drosera | venusta | 5 | 01/mayo/2011 |
|
| Sarracenia | híbrido 1 | 131 | //2008 |
|
| Sarracenia | híbrido 2 | 153 | //2008 |
|
| Sarracenia | híbrido 3 | 21 | //2009 |
|
| Sarracenia | híbrido 4 | 50 | //2009 |
|
| Sarracenia | híbrido 5 | 32 | //2009 |
|
| Sarracenia | híbrido 6 | 48 | //2009 |
|
| Stylidium | debile | 22 | 01/julio/2010 |
|
| Utricularia | subulata f. cleistogama | 29 | 01/abril/2010 |
|
Categoría B |
Género |
especie |
lotes stock |
fecha recolección |
pts. 100 |
| Darlingtonia | californica (Fr. Ross) | 25 | /septiembre/2009 |
|
| Darlingtonia | californica (Oregón, USA) | 94 | /septiembre/2009 |
|
| Drosera | affinis | 9 | 23/agosto/2010 |
|
| Drosera | dielsiana | 31 | /junio/2009 |
|
| Drosera | eriksoniae | 48 | 01/agosto/2010 |
|
| Drosera | filiformis | 34 | 25/julio/2010 |
|
| Drosera | Intermedia "Brasil" | 1 | 03/julio/2011 |
|
| Drosera | occidentalis | 15 | 01/agosto/2010 |
|
| Genlisea | filiformis | 1 | 03/mayo/2010 |
|
| Genlisea | filiformis | 1 | 21/abril/2010 |
|
| Pinguicula | grandiflora | 3 | 18/junio/2011 |
|
| Pinguicula | grandiflora (Pirineos) | 17 | /agosto/2009 |
|
| Pinguicula | vulgaris f. bicolor | 2 | 05/julio/2008 |
|
| Sarracenia | (x mitcheliana) x purpurea ssp. venosa | 30 | //2008 |
|
| Sarracenia | (x readii) x (x readii) | 13 | //2008 |
|
| Sarracenia | (x swaniana) x psittacina | 24 | //2008 |
|
| Sarracenia | alata | 46 | //2009 |
|
| Sarracenia | alata x rubra ssp. gulfensis | 37 | //2008 |
|
| Sarracenia | flava var. flava | 19 | 02/febrero/2009 |
|
| Sarracenia | psittacina x rehderi | 5 | //2008 |
|
| Sarracenia | purpurea ssp. venosa | 8 | //2008 |
|
| Sarracenia | rubra ssp. gulfensis | 15 | //2008 |
|
Categoría C |
Género |
especie |
lotes stock |
fecha recolección |
pts. 200 |