Categoría A |
Género |
especie |
lotes stock |
fecha recolección |
pts. 50 |
| Drosera | aliciae | 39 | //2008 |
|
| Drosera | aliciae | 7 | 13/agosto/2008 |
|
| Drosera | binata | 26 | //2008 |
|
| Drosera | burmannii | 7 | 04/julio/2009 |
|
| Drosera | capensis | 50 | //2008 |
|
| Drosera | capensis All red | 50 | //2008 |
|
| Drosera | capensis All red | 13 | //2008 |
|
| Drosera | nidiformis | 80 | //2008 |
|
| Drosera | nidiformis | 10 | //2008 |
|
| Drosera | rotundifolia | 8 | 04/agosto/2008 |
|
| Drosera | spatulata | 34 | //2008 |
|
| Sarracenia | híbrido 1 | 143 | //2008 |
|
| Sarracenia | híbrido 2 | 159 | //2008 |
|
| Sarracenia | híbrido 3 | 20 | //2009 |
|
| Sarracenia | híbrido 4 | 50 | //2009 |
|
| Sarracenia | híbrido 5 | 32 | //2009 |
|
| Sarracenia | híbrido 6 | 48 | //2009 |
|
Categoría B |
Género |
especie |
lotes stock |
fecha recolección |
pts. 100 |
| Drosera | cistiflora | 5 | //2008 |
|
| Drosera | venusta | 5 | 04/agosto/2008 |
|
| Pinguicula | grandiflora | 2 | 14/junio/2009 |
|
| Pinguicula | grandiflora | 10 | 17/junio/2007 |
|
| Pinguicula | vulgaris f. bicolor | 10 | 05/julio/2008 |
|
| Sarracenia | (x mitcheliana) x purpurea ssp. venosa | 48 | //2008 |
|
| Sarracenia | (x stevensii) x (x stevensii) | 13 | //2008 |
|
| Sarracenia | (x swaniana) x psittacina | 24 | //2008 |
|
| Sarracenia | alata | 49 | //2009 |
|
| Sarracenia | alata x rubra ssp. gulfensis | 37 | //2008 |
|
| Sarracenia | flava var. flava | 20 | //2008 |
|
| Sarracenia | psittacina x rehderi | 5 | //2008 |
|
| Sarracenia | purpurea ssp. venosa | 8 | //2008 |
|
| Sarracenia | rubra ssp. gulfensis | 17 | //2008 |
|
Categoría C |
Género |
especie |
lotes stock |
fecha recolección |
pts. 200 |