Categoría A |
Género |
especie |
lotes stock |
fecha recolección |
pts. 150 |
Drosera | aliciae | 1 | 03/junio/2013 |
|
Drosera | capensis var. alba | 3 | /agosto/2013 |
|
Drosera | filiformis | 9 | 25/julio/2010 |
|
Drosera | nidiformis | 1 | 06/julio/2013 |
|
Drosera | spatulata | -1 | 20/marzo/2010 |
|
Sarracenia | (flava rubricorpora x alata "red") x Purpurea "hybrid C" | 1 | 01/octubre/2013 |
|
Sarracenia | alata "citronelle" x ( flava rubricorpora x alata "red") | 1 | 01/octubre/2013 |
|
Sarracenia | alata "Purple Tube – Stone County. Mississipi" x leucophylla "Gas Station Site – Perdido. Alabama. | 3 | 26/octubre/2013 |
|
Sarracenia | alata "Purple Tube – Stone County. Mississipi" x purpurea ssp. venosa | 3 | 17/noviembre/2013 |
|
Sarracenia | leucophylla "Green & white form, pubescent pitchers. Very white throat. (L72 MK)" x leucophylla "Yel | 3 | 07/noviembre/2013 |
|
Sarracenia | leucophylla "Slack's Clone" x (x chelsonii x Marston Select) | 3 | 21/octubre/2013 |
|
Sarracenia | leucophylla Clone A2 x Red Neck | 6 | 08/noviembre/2013 |
|
Sarracenia | minor var. okefenokensis x hibrido (¿x mitchelliana x leucophylla?) | 4 | 08/noviembre/2013 |
|
Sarracenia | oreophila "Sand Mountain" x minor "Okefenokee giant. Stocky form." | 3 | 20/octubre/2013 |
|
Sarracenia | oreophlia "Vigorous Clone (MKO10)" x leucophylla "Green & white form, pubescent pitchers. Very white | 3 | 21/octubre/2013 |
|
Sarracenia | purpurea ssp. purpurea x minor "Okefenokee Giant. Stocky Form" | 3 | 19/septiembre/2013 |
|
Sarracenia | rubra ssp. gulfensis x alata "citronelle" | 1 | 01/octubre/2013 |
|
Categoría B |
Género |
especie |
lotes stock |
fecha recolección |
pts. 300 |
Dionaea | (G14 x G19) x (G14 x G19) | 1 | 04/julio/2013 |
|
Dionaea | (G14 x G19) x ??? | 1 | 11/julio/2013 |
|
Dionaea | (G14 x G19) x Funnel Trap | 1 | 11/julio/2013 |
|
Dionaea | (G14 x G19) x Microdent | 1 | 11/julio/2013 |
|
Dionaea | (G14 x G19) x South West Giant | 1 | 04/julio/2013 |
|
Dionaea | (G14 x G19) x UK Sawtooth II | 1 | 11/julio/2013 |
|
Dionaea | (G17 x G14) x ??? | 1 | 22/julio/2013 |
|
Dionaea | Big Mouth x ???? | 1 | 11/julio/2013 |
|
Dionaea | Big mouth x sawtooth (MUY LIMITADAS x9 semillas) | 1 | 10/julio/2013 |
|
Dionaea | Funnel Trap x (G17 x G14) | 1 | 07/julio/2013 |
|
Dionaea | Funnel trap x UK Sawtooth I | 1 | 07/julio/2013 |
|
Dionaea | Giant Big Mouth x Cupped trap | 1 | 13/julio/2013 |
|
Dionaea | Giant Big Mouth x Funnel Trap | 1 | 09/julio/2013 |
|
Dionaea | Red Purple x Microdent | 1 | 07/julio/2013 |
|
Dionaea | Red Purple x X11 | 1 | 09/julio/2013 |
|
Dionaea | Sawtooth x big mouth (MUY LIMITADAS: x8 semillas) | 1 | 10/julio/2013 |
|
Dionaea | South West Giant x (G17 x G14) | 1 | 07/julio/2013 |
|
Dionaea | South West Giant x Cupped Trap | 1 | 11/julio/2013 |
|
Dionaea | South West Giant x X11 (BCP) | 1 | 18/julio/2013 |
|
Dionaea | UK Sawtooth I x (G17 x G14) | 1 | 09/julio/2013 |
|
Dionaea | UK Sawtooth II x Cupped Trap | 1 | 09/julio/2013 |
|
Dionaea | UK Sawtooth II x X11 | 1 | 13/julio/2013 |
|
Drosera | admirabilis | 2 | 02/septiembre/2014 |
|
Drosera | dielsiana | 1 | 15/julio/2014 |
|
Drosera | filiformis "red" | 1 | 24/junio/2014 |
|
Drosera | rubrifolia | 1 | 24/junio/2014 |
|
Drosera | venusta | 1 | 15/julio/2014 |
|
Sarracenia | (x areolata) x (x harperi) | 1 | //2014 |
|
Sarracenia | (x chelsonii) x (alata "red lid") | 2 | //2014 |
|
Sarracenia | (x excellens) x (leucophylla x rubra ssp. jonesii ) | 1 | //2014 |
|
Sarracenia | (x harperi) x ( x chelsonii) | 1 | //2014 |
|
Sarracenia | (x mooreana) x (x harperi) | 2 | //2014 |
|
Sarracenia | alata "Alabama" x flava var. atropurpurea | 1 | //2014 |
|
Sarracenia | alata "Red throat" x flava var. atropurpurea | 1 | //2014 |
|
Sarracenia | BLM (mk) x Scarlet Belle | 2 | //2014 |
|
Sarracenia | Fiona x oreophila "Heavy Vein. Sand Mountain." | 1 | //2014 |
|
Sarracenia | flava "Copper top, NC, Dave Richardson. MK-F10" (x self) | 1 | //2014 |
|
Sarracenia | flava var. atropurpurea ( x self ) | 1 | //2014 |
|
Sarracenia | Judith Hindle x leucophylla "Adrian Slack" | 2 | //2014 |
|
Sarracenia | leucophylla "Adrian Slack" x alata "Black Tube" | 1 | //2014 |
|
Sarracenia | leucophylla "Green and White" (x self). Limitado - 7 semillas. | 1 | //2014 |
|
Sarracenia | leucophylla "Red/White" x [leucophylla x (x popei)] | 1 | //2014 |
|
Sarracenia | Lynda Butt x oreophila "Heavy Veins. Sand Mountain" | 1 | //2014 |
|
Sarracenia | minor "Lighthouse Rd Dorchester Co" x minor var. okefenokeensis | 3 | //2014 |
|
Sarracenia | oreophila "Heavy Veins. Sand Mountain" (x self) | 1 | //2014 |
|
Sarracenia | oreophila "Heavy Veins. Sand Mountain" x [leucophylla x ( x popei)] | 3 | //2014 |
|
Sarracenia | oreophila "Sand Mountain" x leucophylla "Adrian Slack" | 1 | //2014 |
|
Sarracenia | oreophila x Barbapapa | 1 | //2014 |
|
Sarracenia | oreophilla x [leucophylla x (x popei)] | 2 | //2014 |
|
Sarracenia | purpurea ssp. purpurea x (x rehderi) | 1 | //2014 |
|
Sarracenia | Red Neck x alata "Alabama" | 3 | //2014 |
|
Sarracenia | rubra ssp. alabamensis "Alabama" x (x excellens) | 2 | //2014 |
|
Sarracenia | rubra ssp. alabamensis "typ köning" x alata "Red Throat" | 1 | //2014 |
|
Sarracenia | rubra ssp. gulfensis "Fat Pitchers" x (x excellens "Ian Slater") | 3 | //2014 |
|
Sarracenia | rubra ssp. jonesii heterophylla x (x wrigleyana) | 2 | //2014 |
|
Sarracenia | rubra ssp. jonesii heterophylla x leucophylla "Adrian Skack" | 1 | //2014 |
|
Sarracenia | Scarlet Belle x ( x popei ) | 2 | //2014 |
|
Sarracenia | x areolata x (x harperi) | 1 | //2014 |
|
Sarracenia | x wrigleyana x minor var. okefenokeensis | 2 | //2014 |
|
Sarracenia | [(rubra x (x catesbaei)] x [(purpurea x rubra ) x (flava var. ornata )] | 1 | //2014 |
|
Sarracenia | [leucophylla x (x popei)] x (x readii) | 1 | //2014 |
|
Categoría C |
Género |
especie |
lotes stock |
fecha recolección |
pts. 600 |